Flyga från Göteborg till Somalia: Vad du bör känna till
Billigaste direktflygpriset | 8 353 kr |
---|---|
Lågsäsong för resor | januari |
Högsäsong för resor | december |
Populära flygbolag | Ethiopian Airlines |
Sök efter flyg från Göteborg till Somalia
Jämför enkelt flyg från Göteborg till Somalia och hitta de billigaste tillgängliga biljetterna!
Hitta de billigaste flygen till Somalia från Göteborg
Är du på jakt efter billiga flyg från Göteborg till Somalia? Ta en titt på priserna för de kommande 90 dagarna, från så lite som 8 354 kr för en enkelbiljett och 10 674 kr för en tur- och returresa.
-
Rundresa
-
Enkel
-
-
tors 1 majGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinestors 8 majMGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines10 674 kr 18 027 kr41% OFF41% OFF18 027 kr 10 674 kr
-
tors 3 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinestors 10 apr.MGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines10 749 kr 18 027 kr40% OFF40% OFF18 027 kr 10 749 kr
-
ons 19 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinessön 23 marsMGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines10 945 kr 18 027 kr39% OFF39% OFF18 027 kr 10 945 kr
-
tors 20 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinesmån 24 marsMGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines10 955 kr39% OFF18 027 kr 10 955 kr
-
fre 16 majGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinesfre 23 majMGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines10 983 kr39% OFF18 027 kr 10 983 kr
-
mån 24 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinesmån 31 marsMGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines11 477 kr36% OFF18 027 kr 11 477 kr
-
sön 20 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinessön 27 apr.MGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines12 513 kr31% OFF18 027 kr 12 513 kr
-
lör 19 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlineslör 26 apr.MGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines13 544 kr25% OFF18 027 kr 13 544 kr
-
tors 17 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlinestors 24 apr.MGQGOTMogadishuGöteborg1 mellanlandningar | Turkish Airlines13 881 kr23% OFF18 027 kr 13 881 kr
-
tors 20 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Normal Airlinelör 22 marsMGQGOTMogadishuGöteborgNonstop | Normal AirlineHitta fler flygHitta fler flyg
-
mån 24 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlines8 354 kr 11 319 kr26% OFF26% OFF11 319 kr 8 354 kr
-
fre 4 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlines8 361 kr 11 319 kr26% OFF26% OFF11 319 kr 8 361 kr
-
tors 27 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlines8 487 kr 11 319 kr25% OFF25% OFF11 319 kr 8 487 kr
-
mån 28 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlines8 637 kr24% OFF11 319 kr 8 637 kr
-
tis 1 apr.GOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Turkish Airlines8 716 kr23% OFF11 319 kr 8 716 kr
-
tors 20 marsGOTMGQGöteborgMogadishu1 mellanlandningar | Normal AirlineHitta fler flygHitta fler flyg
-
Överkryssade priser beräknas baserat på det genomsnittliga priset på motsvarande rutt på Trip.com.